西藏自治區(qū)林芝生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心關(guān)于大型儀器設(shè)備更換配件及維修服務(wù)項(xiàng)目的詢價(jià)公告
西藏生態(tài)環(huán)境廳
· 2025-11-18 17:23:08
根據(jù)工作需求,擬計(jì)劃對(duì)林芝生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心大型儀器設(shè)備配件更換及維修服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行詢價(jià)工作。此次詢價(jià)將本著公開、公平、公正的原則,面向具有對(duì)應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)出邀請(qǐng),邀請(qǐng)其參與承接此項(xiàng)工作。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、項(xiàng)目名稱
西藏自治區(qū)林芝生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心關(guān)于大型儀器設(shè)備更換配件及維修服務(wù)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目預(yù)算
預(yù)算費(fèi)用人民幣壹拾捌萬(wàn)伍仟元整(185000.00)。報(bào)價(jià)不得超出項(xiàng)目預(yù)算,否則按無(wú)效報(bào)價(jià)文件處理。
三、資格要求
1.必須是中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的,具有本次報(bào)價(jià)服務(wù)的經(jīng)營(yíng)范圍,具有統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營(yíng)業(yè)執(zhí)照;
2.三年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄,未被列入信用中國(guó)網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、未被中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)列入政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單;
3.2024年度經(jīng)第三方審計(jì)的財(cái)務(wù)狀況報(bào)告、2025年任意一個(gè)月依法繳納稅收的相關(guān)材料(包括正規(guī)稅務(wù)發(fā)票或完稅證明)、2025年任意一個(gè)月繳納社會(huì)保障資金證明材料;
4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體參加比選。
四、采購(gòu)具體清單
1.大型儀器設(shè)備更換配件項(xiàng)目明細(xì)

序號(hào) | 儀器名稱 | 更換配件 | 維修設(shè)備型號(hào)/規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | pH計(jì) | 更換電極 | ORION STARA221PH | 個(gè) | 1 |
2 | pH計(jì) | 更換電極 | HI8824 Phmeter | 個(gè) | 1 |
3 | pH計(jì) | 更換電極 | HI8824 Phmeter | 個(gè) | 1 |
4 | 溶解氧儀 | 更換電極(含電解液*1+膜套*1) | Qxi3310 | 個(gè) | 1 |
5 | 溶解氧儀 | 更換電極(含電解液*1+膜套*1) | Qxi3310 | 個(gè) | 1 |
6 | 溶解氧儀 | 更換電極(含電解液*1+膜套*1) | Qxi3310 | 個(gè) | 1 |
7 | 溶解氧儀 | 更換電極 | STARA223 | 個(gè) | 1 |
8 | 溶解氧電極熒光帽 | STARA223 | 個(gè) | 2 |
9 | 溶解氧儀 | 更換電極 | STARA223 | 個(gè) | 1 |
10 | 溶解氧電極熒光帽 | STARA223 | 個(gè) | 2 |
11 | 電導(dǎo)率儀 | 更換電極 | STARA222 | 個(gè) | 1 |
12 | 電導(dǎo)率儀 | 更換電極 | STARA222 | 個(gè) | 1 |
13 | 濁度計(jì) | 更換鎢燈 | 2100Q | 個(gè) | 2 |
14 | 原子吸收分光光度計(jì) | 機(jī)械臂 | AA-7000 | 個(gè) | 1 |
15 | 高密度石墨管206-50587-85(10個(gè)/包) | 個(gè) | 1 |
16 | 銅元素?zé)?/span> | 個(gè) | 1 |
17 | 鉛元素?zé)?/span> | 個(gè) | 1 |
18 | 鎘元素?zé)?/span> | 個(gè) | 1 |
19 | 原子吸收分光光度計(jì) | 高密度石墨管206-50587-85(10個(gè)/包) | TAS-990 | 個(gè) | 1 |
20 | 鋅元素?zé)?/span> | 個(gè) | 1 |
21 | 可見分光光度計(jì) | 維修、更換光學(xué)組件 | T6新悅 | 套 | 1 |
22 | 原子熒光光度計(jì) | 汞空心陰極燈 | AFS-933 | 個(gè) | 1 |
23 | 砷空心陰極燈 | 個(gè) | 1 |
24 | 硒空心陰極燈 | 個(gè) | 1 |
25 | 進(jìn)樣針(盒) | 盒 | 5 |
26 | 通用配件 | 固定劑箱 | BIO-GDJ-012 | 個(gè) | 4 |
27 | 通用配件 | 采水器 | 2升 ?有機(jī)玻璃 | 個(gè) | 5 |
28 | 通用配件 | 采水器 | 5升 ?有機(jī)玻璃 | 個(gè) | 5 |
29 | 通用配件 | 分液器 | LH-723065 10~60ml | 個(gè) | 3 |
2.上門維修服務(wù)明細(xì)

序號(hào) | 名稱 | 維修設(shè)備型號(hào)/規(guī)格 |
1 | AA-7700?上門服務(wù)費(fèi) | 包含維修人員上門服務(wù)費(fèi)、往返差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、常用耗材費(fèi)等 |
2 | AFS-990上門服務(wù)費(fèi) |
3 | T6新悅上門服務(wù)費(fèi) |
4 | AFS-933上門服務(wù)費(fèi) |
合計(jì) |
|
|
五、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào) | 評(píng)標(biāo)項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 評(píng)標(biāo)辦法 |
一 | 報(bào)價(jià) | 50 | 滿足投標(biāo)文件要求且最后報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商的價(jià)格為投標(biāo)基準(zhǔn)價(jià),其價(jià)格分為滿分。其他投標(biāo)人的價(jià)格分統(tǒng)一按照下列公式計(jì)算: 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分=(投標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)/投標(biāo)報(bào)價(jià))×50%×100; 注:1.項(xiàng)目評(píng)審過程中,不得去掉最后報(bào)價(jià)中的最高報(bào)價(jià)和最低報(bào)價(jià)。 |
二 | 技術(shù)部分(30分) |
1 | 設(shè)備配件更換及維修方案 | 15 | 針對(duì)本項(xiàng)目有組織、配送、安裝、調(diào)試等方面的管理和實(shí)施方案,優(yōu)秀的得15分,良好的得10分,一般的得5分,沒有不得分。 |
2 | 售后服務(wù)承諾 | 15 | 售后服務(wù)承諾:針對(duì)本項(xiàng)目有安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、技術(shù)人員配置等方面售后服務(wù)能力計(jì)劃、措施及服務(wù)承諾,優(yōu)秀的得15分,良好的得10分,一般的得5分,沒有不得分。 |
三 | 商務(wù)部分(20分) |
1 | 售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn) | 10 | 投標(biāo)人在項(xiàng)目實(shí)施地有售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的得10分(提供相關(guān)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、分公司、辦事處等資質(zhì)證明材料等); |
2 | 類似業(yè)績(jī) | 10 | 類似業(yè)績(jī)情況:提供近三年投標(biāo)人類似業(yè)績(jī)證明材料(需提供包含合同首頁(yè)、標(biāo)的及金額所在頁(yè)、簽字蓋章頁(yè))掃描件。每提供1項(xiàng)得2分,滿分10分;不提供不得分。 |
?
六、文件投遞截止時(shí)間
1.截止時(shí)間:2025年11月24日下午18:30(北京時(shí)間)
2.投遞地點(diǎn)要求:參與報(bào)價(jià)單位按上述要求準(zhǔn)備材料進(jìn)行裝訂并密封,一式貳份。于2025年11月24日前提交或郵寄至西藏自治區(qū)林芝生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心(西藏林芝市迎賓大道106號(hào))
七、聯(lián)系人及聯(lián)系方式及投訴方式
聯(lián)系人:?靳景春?
聯(lián)系方式:0894-5836160
郵箱地址:xzlzshjjcz@163.com?
投訴方式:區(qū)生態(tài)環(huán)境廳機(jī)關(guān)紀(jì)委,0891-6849017
?
?
?
???西藏自治區(qū)林芝生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心
2025年11月18日
???????????????????????????????????????????