

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 弘元綠能 | 弘元綠色能源股份有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 660Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 樂能 | 蘇州樂能光伏電力股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 660Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 天合 |
江蘇浚輝新能源有限公司
![]() | 江蘇省 蘇州市 | 670Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光電有限公司 | 江蘇省 淮安市 | 670Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 弘元綠能 | 弘元綠色能源股份有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 東方日升 | 東方日升(寧波)光伏科技有限公司 | 浙江省 寧波市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶澳 |
江蘇漢騰光能科技有限公司
![]() | 江蘇省 徐州市 | 610Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon單面組件210mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 610Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 東方日升 | 東方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 寧波市 | 610Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 新霖飛 | 江蘇新霖飛能源科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶澳 |
江蘇漢騰光能科技有限公司
![]() | 江蘇省 徐州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫集成科技股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫科技發(fā)展無錫有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 樂能 | 蘇州樂能光伏電力股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 億晶 | 常州億晶光電科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 晶科 |
江蘇漢騰光能科技有限公司
![]() | 江蘇省 蘇州市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | PERC單面組件182mm | 中清 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 中清 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶華 | 揚(yáng)州晶華新能源科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 565Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |
聯(lián)系我們
電話:0571-85871518
傳真:0571-85304444
地址:杭州市濱江區(qū)六和路368號(hào)海創(chuàng)基地
北樓一層B1
郵編:310053
新媒體矩陣
前往各平臺(tái)搜索數(shù)字新能源
微信公眾號(hào)
今日頭條
微信視頻號(hào)
抖音號(hào)
客戶端
行業(yè)資訊、價(jià)格、指數(shù)一手掌握
數(shù)字新能源APP
微信小程序