

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-06 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 隆基 |
安徽中浩能源電力有限責任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 590Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 洛陽阿特斯光伏科技有限公司 | 河南省 洛陽市 | 595Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | PERC單玻組件210mm | 阿特斯 |
中科投(山東)能源集團有限公司
![]() | 山東省 德州市 | 605Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | 單晶HJT雙面雙玻組件182*210 | 華晟 | 合肥華晟光伏科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 無 | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | HJT雙玻組件210mm | 東方日升 | 東方日升(寧波)電力開發(fā)有限公司 | 浙江省 寧波市 | 680Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | PERC雙玻組件182mm | 潤馬 | 浙江潤馬光能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 嘉興阿特斯陽光能源科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 通威 | 通威太陽能(合肥)有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 國晟 | 安徽國晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | HJT雙玻組件210mm | 國晟 | 安徽國晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 正泰 | 海寧正泰太陽能科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 東方日升 | 東方日升(義烏)新能源有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 宏陽 | 浙江宏陽新能源科技股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 東方日升 | 東方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 寧波市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 東方日升 | 東方日升(寧波)新能源有限公司 | 浙江省 寧波市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司杭州分公司 | 浙江省 杭州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司杭州分公司 | 浙江省 杭州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-06-06 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶科 |
浙江黑貝新能源有限公司
![]() | 浙江省 溫州市 | 580Wp | 價格走勢圖 |