- 組件
- 電池片
- 玻璃
- 多晶硅
- 硅片
- 工業(yè)硅
- 全部
- 河北省
- 山西省
- 遼寧省
- 上海市
- 江蘇省
- 浙江省
- 安徽省
- 福建省
- 江西省
- 山東省
- 河南省
- 廣東省
- 四川省
- 陜西省
更多
- N
- BC
- TOPCon
- PERC
- HJT
- 全部
- 單晶PERC單面單玻組件210mm
- HJT雙面組件210R
- PERC單面組件210mm
- PERC雙面組件210mm
- TOPCon單面組件210mm
- TOPCon雙面組件210mm
- BC單面組件210mm
- BC單面組件182mm
- BC雙面組件210mm
- BC雙面組件182mm
- HJT雙面組件210mm
- HJT單面組件210mm
- TOPCon單面組件210R
- TOPCon雙面組件210R
- PERC單面組件182mm
- PERC雙面組件182mm
- TOPCon單面組件182mm
- TOPCon雙面組件182mm
更多
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- J
- K
- L
- M
- N
- P
- Q
- R
- S
- T
- W
- X
- Y
- Z
- 全部
- 550Wp
- 555Wp
- 560Wp
- 565Wp
- 570Wp
- 575Wp
- 580Wp
- 585Wp
- 590Wp
- 595Wp
- 600Wp
- 605Wp
- 610Wp
- 615Wp
- 620Wp
- 625Wp
- 630Wp
- 635Wp
- 640Wp
- 645Wp
- 650Wp
- 655Wp
- 660Wp
- 665Wp
- 670Wp
- 675Wp
- 680Wp
- 685Wp
- 690Wp
- 700Wp
- 705Wp
- 710Wp
- 715Wp
- 720Wp
- 725Wp
- 730Wp
更多
| 日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2024-04-26 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶科 | 晶科能源科技(海寧)有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2024-04-26 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 通威 | 浙江通威太陽能科技有限公司 | 浙江省 杭州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2024-04-26 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 愛旭 | 浙江愛旭太陽能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 645Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2024-04-26 | 組件 | HJT雙玻組件210mm | 東方日升 | 東方日升(寧波)電力開發(fā)有限公司 | 浙江省 寧波市 | 680Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2024-04-26 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 嘉科 | 浙江嘉科新能源環(huán)保科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 575Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2024-04-26 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 隆基 | 嘉興隆基光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2024-04-26 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 國(guó)電 | 國(guó)電投新能源科技(龍港)有限公司 | 浙江省 溫州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2024-04-26 | 組件 | HJT雙玻組件210mm | 宏陽 | 浙江宏陽新能源科技股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2024-04-26 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 正泰 | 海寧正泰太陽能科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2024-04-26 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 盈輝 | 浙江盈輝新能源有限公司 | 浙江省 臺(tái)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2024-04-26 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 潤(rùn)馬 | 浙江潤(rùn)馬光能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2024-04-26 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 瑞元 | 寧波瑞元天科新能源材料有限公司 | 浙江省 寧波市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2024-04-26 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 晶冠 |
寧波晶冠太陽能科技有限公司
| 浙江省 寧波市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2024-04-26 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 晶冠 |
寧波晶冠太陽能科技有限公司
| 浙江省 寧波市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2024-04-26 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶科 | 晶科能源(義烏)有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2024-04-26 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶科 | 晶科能源(義烏)有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2024-04-26 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 旭凡 |
旭凡新能源(浙江)股份有限公司
| 浙江省 湖州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2024-04-26 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 晶澳 | 義烏晶澳太陽能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2024-04-26 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 尤利卡 | 寧波尤利卡太陽能股份有限公司 | 浙江省 寧波市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |
浙公網(wǎng)安備 33010802011625號(hào)