

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 尤利卡 | 寧波尤利卡太陽能股份有限公司 | 浙江省 寧波市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 嘉科 | 浙江嘉科新能源環(huán)??萍加邢薰? | 浙江省 嘉興市 | 575Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 寶利特 | 浙江寶利特新能源股份有限公司 | 浙江省 臺(tái)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 東方日升 | 東方日升(寧波)光伏科技有限公司 | 浙江省 寧波市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 潤海 | 浙江潤海新能源有限公司 | 浙江省 舟山市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 隆基 | 浙江隆基樂葉光伏科技有限公司 | 浙江省 衢州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 晶科 | 晶科能源(義烏)有限公司 | 浙江省 金華市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 諾科 | 安徽諾科新能源有限公司 | 安徽省 合肥市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 旭合 | 安徽旭合新能源科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 大恒 | 安徽大恒能源科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 賽光 | 安徽賽光新能源科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 恒創(chuàng) | 合肥恒創(chuàng)新能源有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 宏潤 | 宏潤泰陽(宣城)綠色能源有限公司 | 安徽省 宣城市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 旭合 | 安徽旭合新能源科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 | 合肥協(xié)鑫集成新能源科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 通威 | 通威太陽能(合肥)有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 凌眾 | 馬鞍山凌眾新能科技有限公司 | 安徽省 馬鞍山市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 隆基 | 蕪湖隆基光伏科技有限公司 | 安徽省 蕪湖市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 中清 | 中清(池州)光伏科技有限公司 | 安徽省 池州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 品能 |
合肥品能光伏科技有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |