

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類(lèi) | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 天合 | 天合光能(鹽城大豐)有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 阿特斯 | 嘉興阿特斯陽(yáng)光能源科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 浙江隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 浙江省 杭州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 | 晶科能源(義烏)有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 嘉興隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 弘元綠能 | 弘元綠色能源股份有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 620Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 樂(lè)能 | 蘇州樂(lè)能光伏電力股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 620Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 天合 | 天合光能(鹽城大豐)有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 660Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 弘元綠能 | 弘元綠色能源股份有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 660Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 樂(lè)能 | 蘇州樂(lè)能光伏電力股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 660Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光電有限公司 | 江蘇省 淮安市 | 670Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon單面組件210mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 675Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光電有限公司 | 江蘇省 淮安市 | 685Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon單面組件210mm | 弘元綠能 | 弘元光能(無(wú)錫)有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 620Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 弘元綠能 | 弘元光能(無(wú)錫)有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 625Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 660Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | PERC單面組件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 660Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 天合 |
江蘇浚輝新能源有限公司
![]() | 江蘇省 蘇州市 | 670Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-10 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 東方日升 | 東方日升(常州)新能源有限公司 | 江蘇省 常州市 | 675Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |
聯(lián)系我們
電話(huà):0571-85871518
傳真:0571-85304444
地址:杭州市濱江區(qū)六和路368號(hào)海創(chuàng)基地
北樓一層B1
郵編:310053
新媒體矩陣
前往各平臺(tái)搜索數(shù)字新能源
微信公眾號(hào)
今日頭條
微信視頻號(hào)
抖音號(hào)
客戶(hù)端
行業(yè)資訊、價(jià)格、指數(shù)一手掌握
數(shù)字新能源APP
微信小程序