

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 華耀 | 常州華耀光電科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 華耀 | 常州華耀光電科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 620Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 華耀 | 常州華耀光電科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶華 | 揚州晶華新能源科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 605Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-26 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 環(huán)晟 | 環(huán)晟光伏(江蘇)有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 630Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-26 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 環(huán)晟 | 環(huán)晟光伏(江蘇)有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 720Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-26 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 正信 | 正信光電科技股份有限公司 | 江蘇省 宿遷市 | 675Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 嘉興隆基光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-26 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 潤馬 | 浙江潤馬光能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶澳 | 義烏晶澳太陽能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 尤利卡 | 寧波尤利卡太陽能股份有限公司 | 浙江省 寧波市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 潤海 | 浙江潤海新能源有限公司 | 浙江省 舟山市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-26 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 | 晶科能源科技(海寧)有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 東方日升 | 東方日升(寧波)光伏科技有限公司 | 浙江省 寧波市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 嘉興隆基樂葉光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 橫店東磁 | 橫店集團東磁股份有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-26 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 正泰 | 樂清正泰光伏發(fā)電有限公司 | 浙江省 溫州市 | 580Wp | 價格走勢圖 |
聯系我們
電話:0571-85871518
傳真:0571-85304444
地址:杭州市濱江區(qū)六和路368號海創(chuàng)基地
北樓一層B1
郵編:310053
新媒體矩陣
前往各平臺搜索數字新能源
微信公眾號
今日頭條
微信視頻號
抖音號
客戶端
行業(yè)資訊、價格、指數一手掌握
數字新能源APP
微信小程序