- 組件
 - 電池片
 - 玻璃
 - 多晶硅
 - 硅片
 - 工業(yè)硅
 
- 全部
 - 河北省
 - 山西省
 - 遼寧省
 - 上海市
 - 江蘇省
 - 浙江省
 - 安徽省
 - 福建省
 - 江西省
 - 山東省
 - 河南省
 - 廣東省
 - 四川省
 - 陜西省
 
更多 
- N
 - BC
 - TOPCon
 - PERC
 - HJT
 
- 全部
 - TOPCon雙面組件182mm
 - TOPCon單面組件182mm
 - TOPCon雙面組件210R
 - TOPCon單面組件210R
 - TOPCon單面組件210mm
 - TOPCon雙面組件210mm
 - BC單面組件210R
 - BC單面組件210mm
 - BC單面組件182mm
 - BC雙面組件210mm
 - BC雙面組件210R
 - BC雙面組件182mm
 - HJT雙面組件210R
 - HJT雙面組件210mm
 - PERC雙面組件210mm
 - PERC單面組件182mm
 - PERC雙面組件182mm
 - 單晶PERC單面單玻組件210mm
 
更多 
- A
 - B
 - C
 - D
 - E
 - F
 - G
 - H
 - J
 - K
 - L
 - M
 - N
 - P
 - Q
 - R
 - S
 - T
 - W
 - X
 - Y
 - Z
 
- 全部
 - 高景
 - 正信
 - 英辰
 - 陽光能源
 - 未來光能
 - 泉為
 - 晶科
 - 隆基
 - 天合
 - 通威
 - 晶澳
 - 正泰
 - 阿特斯
 - 協(xié)鑫
 - 一道
 - 東方日升
 - 中能(晶科)
 - 華晟
 - 愛旭
 - 新霖飛
 - 英利
 - 橫店東磁
 - 弘元綠能
 - 海泰新能
 - 潤馬
 - 尚德
 - 晶優(yōu)
 - 樂能
 - 潤海
 - 億晶
 - 國晟
 - 旭合
 - 華耀
 - 輝泰朗
 - TCL中環(huán)
 - 碩響
 - 晉能
 - 賽拉弗
 - 大恒
 - 中清
 - 晶華
 - 中潤
 - 秦能
 - 尤利卡
 - 宏陽
 
更多 
- 全部
 - 550Wp
 - 555Wp
 - 560Wp
 - 565Wp
 - 570Wp
 - 575Wp
 - 580Wp
 - 585Wp
 - 590Wp
 - 595Wp
 - 600Wp
 - 605Wp
 - 610Wp
 - 615Wp
 - 620Wp
 - 625Wp
 - 630Wp
 - 635Wp
 - 640Wp
 - 645Wp
 - 650Wp
 - 655Wp
 - 660Wp
 - 665Wp
 - 670Wp
 - 675Wp
 - 680Wp
 - 685Wp
 - 690Wp
 - 700Wp
 - 705Wp
 - 710Wp
 - 715Wp
 - 720Wp
 - 725Wp
 - 730Wp
 
更多 
| 日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 嘉興隆基光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-11-27 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 潤馬 | 浙江潤馬光能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-11-27 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶澳 | 義烏晶澳太陽能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-11-27 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 尤利卡 | 寧波尤利卡太陽能股份有限公司 | 浙江省 寧波市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-11-27 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 潤海 | 浙江潤海新能源有限公司 | 浙江省 舟山市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-11-27 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 東方日升 | 東方日升(寧波)光伏科技有限公司 | 浙江省 寧波市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-11-27 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 嘉興隆基樂葉光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-11-27 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 橫店東磁 | 橫店集團東磁股份有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-11-27 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 正泰 | 樂清正泰光伏發(fā)電有限公司 | 浙江省 溫州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-11-27 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 正泰 | 海寧正泰太陽能科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-11-27 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 東方日升 | 東方日升(寧波)電力開發(fā)有限公司 | 浙江省 寧波市 | 680Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-11-27 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 尚德 | 無錫尚德太陽能電力有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 700Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-11-27 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-11-27 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-11-27 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-11-27 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 | 晶科能源科技(海寧)有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-11-27 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 | 浙江晶科能源有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 590Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-11-27 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 尚德 | 無錫尚德太陽能電力有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 630Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-11-27 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 弘元綠能 | 弘元綠色能源股份有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-11-27 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 賽拉弗 | 賽拉弗能源集團股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 610Wp | 價格走勢圖 | 
                
                
                
                
                
                
                
浙公網安備 33010802011625號