

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-21 | 組件 | BC單面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 610Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 610Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 615Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 碩響 | 山東碩響新能源有限責(zé)任公司 | 山東省 濟(jì)寧市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 晶優(yōu) | 淄博晶優(yōu)光伏科技有限公司 | 山東省 淄博市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 潤(rùn)馬 | 山東潤(rùn)馬光能科技有限公司 | 山東省 東營(yíng)市 | 570Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | PERC單面組件182mm | 潤(rùn)馬 | 山東潤(rùn)馬光能科技有限公司 | 山東省 東營(yíng)市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶優(yōu) | 淄博晶優(yōu)光伏科技有限公司 | 山東省 淄博市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶優(yōu) | 淄博晶優(yōu)光伏科技有限公司 | 山東省 淄博市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 碩響 | 山東碩響新能源有限責(zé)任公司 | 山東省 濟(jì)寧市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 通威 | 通威太陽(yáng)能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | BC單面組件210mm | 愛(ài)旭 | 珠海富山愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司 | 廣東省 珠海市 | 645Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | PERC雙面組件210mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 660Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | BC雙面組件210mm | 愛(ài)旭 | 珠海富山愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司 | 廣東省 珠海市 | 665Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-08-21 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 通威 | 通威太陽(yáng)能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 670Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |
聯(lián)系我們
電話:0571-85871518
傳真:0571-85304444
地址:杭州市濱江區(qū)六和路368號(hào)海創(chuàng)基地
北樓一層B1
郵編:310053
新媒體矩陣
前往各平臺(tái)搜索數(shù)字新能源
微信公眾號(hào)
今日頭條
微信視頻號(hào)
抖音號(hào)
客戶端
行業(yè)資訊、價(jià)格、指數(shù)一手掌握
數(shù)字新能源APP
微信小程序