

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-24 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 雙良 | 雙良集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-24 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 昊宇 | 江蘇昊宇光伏科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-24 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 卓億 | 江蘇卓億光伏有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-24 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 德宇 |
江蘇德宇新能源科技有限公司
![]() | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-24 | 組件 | PERC單玻組件182mm | 格林保爾 | 江蘇格林保爾新能源有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-24 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 薩科特 | 無錫薩科特新能源科技有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-24 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 禾潤 | 禾潤電力科技(無錫)有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-24 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 冠科 | 南通冠科新能源有限公司 | 江蘇省 南通市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-24 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 東磁 | 連云港東磁新能源科技有限公司 | 江蘇省 連云港市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-24 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 瑞晶 | 江蘇瑞晶太陽能科技有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-24 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 億晶 | 常州億晶光電科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-24 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 漢伏 | 漢伏能源技術(shù)(南京)有限公司 | 江蘇省 南京市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-24 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳(無錫)光伏科技有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-24 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 一道 | 一道新能源科技發(fā)展(蘇州)有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-24 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 天合 | 天合光能(常州)科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-24 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 天合 | 天合光能(常州)科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-24 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫能源科技股份有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-24 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 中潤 | 江蘇中潤光能科技股份有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-24 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 宏潤 | 蘇州宏潤新能源科技有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-05-24 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳(揚(yáng)州)新能源有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 |
聯(lián)系我們
電話:0571-85871518
傳真:0571-85304444
地址:杭州市濱江區(qū)六和路368號(hào)海創(chuàng)基地
北樓一層B1
郵編:310053
新媒體矩陣
前往各平臺(tái)搜索數(shù)字新能源
微信公眾號(hào)
今日頭條
微信視頻號(hào)
抖音號(hào)
客戶端
行業(yè)資訊、價(jià)格、指數(shù)一手掌握
數(shù)字新能源APP
微信小程序