

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 組件 | BC雙面組件210mm | 愛旭 | 浙江愛旭太陽(yáng)能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 670Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-01-13 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 東方日升 | 東方日升(寧波)電力開發(fā)有限公司 | 浙江省 寧波市 | 680Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-01-13 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 潤(rùn)馬 | 浙江潤(rùn)馬光能集團(tuán)有限公司 | 浙江省 金華市 | 690Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-01-13 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 橫店?yáng)|磁 | 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 | 浙江省 金華市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-01-13 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 潤(rùn)海 | 浙江潤(rùn)海新能源有限公司 | 浙江省 舟山市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-01-13 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司杭州分公司 | 浙江省 杭州市 | 605Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-01-13 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 605Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-01-13 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 潤(rùn)海 | 浙江潤(rùn)海新能源有限公司 | 浙江省 舟山市 | 610Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-01-13 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 華晟 | 安徽華晟新能源科技股份有限公司 | 安徽省 宣城市 | 610Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-01-13 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-01-13 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 東方日升 | 東方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 寧波市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-01-13 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司杭州分公司 | 浙江省 杭州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-01-13 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司杭州分公司 | 浙江省 杭州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-01-13 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 中清 | 中清(池州)光伏科技有限公司 | 安徽省 池州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-01-13 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 潤(rùn)馬 | 浙江潤(rùn)馬光能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-01-13 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-01-13 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 正信 | 正信光電科技股份有限公司 | 江蘇省 宿遷市 | 675Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-01-13 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 億晶 | 常州億晶光電科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 675Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-01-13 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 賽拉弗 | 賽拉弗能源集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 685Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2025-01-13 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 阿特斯 | 阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 700Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |
聯(lián)系我們
電話:0571-85871518
傳真:0571-85304444
地址:杭州市濱江區(qū)六和路368號(hào)海創(chuàng)基地
北樓一層B1
郵編:310053
新媒體矩陣
前往各平臺(tái)搜索數(shù)字新能源
微信公眾號(hào)
今日頭條
微信視頻號(hào)
抖音號(hào)
客戶端
行業(yè)資訊、價(jià)格、指數(shù)一手掌握
數(shù)字新能源APP
微信小程序