

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 通威 |
金鈺新能源科技(山東)有限公司
![]() | 山東省 濟(jì)南市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 碩響 | 山東碩響新能源有限責(zé)任公司 | 山東省 濟(jì)寧市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 晶優(yōu) | 淄博晶優(yōu)光伏科技有限公司 | 山東省 淄博市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | PERC單面組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 潤(rùn)馬 | 山東潤(rùn)馬光能科技有限公司 | 山東省 東營(yíng)市 | 570Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 大恒 | 大恒能源股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 大恒 | 大恒能源股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饒市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饒市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饒市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饒市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶科 | 上饒市晶科光伏制造有限公司 | 江西省 上饒市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 | 上饒市晶科光伏制造有限公司 | 江西省 上饒市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 | 晶科能源(上饒)有限公司 | 江西省 上饒市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | PERC單面組件182mm | 潤(rùn)馬 | 山東潤(rùn)馬光能科技有限公司 | 山東省 東營(yíng)市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶優(yōu) | 淄博晶優(yōu)光伏科技有限公司 | 山東省 淄博市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-28 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶優(yōu) | 淄博晶優(yōu)光伏科技有限公司 | 山東省 淄博市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |
聯(lián)系我們
電話:0571-85871518
傳真:0571-85304444
地址:杭州市濱江區(qū)上峰電商產(chǎn)業(yè)園建資中心A區(qū)5樓
郵編:310053
新媒體矩陣
前往各平臺(tái)搜索數(shù)字新能源
微信公眾號(hào)
今日頭條
微信視頻號(hào)
抖音號(hào)
客戶端
行業(yè)資訊、價(jià)格、指數(shù)一手掌握
數(shù)字新能源APP
微信小程序