江西省發(fā)展改革委關(guān)于2025年科技創(chuàng)新平臺基地擬認定名單的公示
江西省發(fā)展和改革委員會
· 2025-12-19 08:34:15
經(jīng)各地申報、專家評審,我委擬認定2025年江西省產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心30家、第一三產(chǎn)業(yè)江西省企業(yè)技術(shù)中心13家(名單附后),現(xiàn)予以公示。公示期為2025年12月18日-12月24日。
如對公示內(nèi)容有異議,請在公示期內(nèi)以書面形式反饋我委。書面意見請寫明提出異議的事實依據(jù)和理由,及意見提出人的姓名、工作單位、身份證號、地址、郵編和聯(lián)系方式等。
聯(lián)系電話:0791-88915132;傳真號碼:0791-88915204;地址:江西省南昌市紅谷灘區(qū)臥龍路999號省行政中心西5棟423室。
附件:
1.2025年江西省產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心擬認定公示名單
2.2025年第一三產(chǎn)業(yè)江西省企業(yè)技術(shù)中心擬認定公示名單
附件1
2025年江西省產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心擬認定公示名單

序號 | 平臺名稱 | 依托單位 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 江西省移動智能終端顯示與電子結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 南昌勤勝電子科技有限公司 | 91360106MA3897YA66 |
2 | 江西省頭孢類抗菌藥物中間體產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 九江中星醫(yī)藥化工有限公司 | 91360429781488319C |
3 | 江西省磺胺類藥物和化工染料催化劑產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 江西心連心化學(xué)工業(yè)有限公司 | 91360430MA35KF4TX1 |
4 | 江西省家電智慧能源控制器產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 九江恒通自動控制器有限公司 | 913604007239492791 |
5 | 江西省無人直升機/eVTOL旋翼系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 江西神州六合直升機有限責(zé)任公司 | 913602001587998283 |
6 | 江西省抗菌類眼藥制備技術(shù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 江西希爾康泰制藥有限公司 | 91360301756773791F |
7 | 江西省銅基微合金鍍層新材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 江西康成特導(dǎo)新材股份有限公司 | 91360600674963911D |
8 | 江西省汽車傳感器件與執(zhí)行控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 江西沃德爾科技有限公司 | 91360622MA36WBJA5Q |
9 | 江西省Mini LED PCB基板產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 龍南鼎泰電子科技有限公司 | 91360727MA3878TR50 |
10 | 江西省新能源電機應(yīng)用高性能扁平絕緣電磁線產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 佳騰電業(yè)(贛州)股份有限公司 | 913607007947641166 |
11 | 江西省金屬鈷新材料制備與資源綜合利用產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 贛州寒銳新能源科技有限公司 | 91360721MA36X5UK6B |
12 | 江西省高效光伏組件產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 新余海源電源科技有限公司 | 91360504MA3991L57A |
13 | 江西省金屬化薄膜電容器產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 六和電子(江西)有限公司 | 91360900662017944R |
14 | 江西省小分子藥物合成產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 江西同和藥業(yè)股份有限公司 | 913609007599770366 |
15 | 江西省功能性益生菌及本草發(fā)酵產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 江西仁仁健康微生態(tài)科技有限公司 | 91360982596521113U |
16 | 江西省礦山采礦選礦綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 江西銅業(yè)集團銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 91361181751127459Q |
17 | 江西省高密封性高抗壓液壓管路智能制造產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 江西福事特液壓股份有限公司 | 91361100772367101X |
18 | 江西省智能AI服務(wù)器印制電路板產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 吉安生益電子有限公司 | 91360805MA38830NXG |
19 | 江西省顏料色漿新材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 江西三越新材料有限公司 | 913608250768566578 |
20 | 江西省光伏智能電感變壓器產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 吉安伊戈爾磁電科技有限公司 | 91360821MA3825C271 |
21 | 江西省活血止痛類中藥制劑產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 江西百神昌諾藥業(yè)有限公司 | 913610211626436230 |
22 | 江西省柑橘果皮高效提取利用研究中心 | 江西萊檬生物科技有限責(zé)任公司 | 91361023MA38P6HL2A |
23 | 江西省低空交通基礎(chǔ)設(shè)施韌性建造與安全產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 南昌航空大學(xué) | 12360000491012291R |
24 | 江西省可信智能低空無人機群技術(shù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 井岡山大學(xué) | 12360000492390024X |
25 | 江西省中藥藥渣循環(huán)利用技術(shù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 宜春學(xué)院 | 12360800492001340P |
26 | 江西省高速并聯(lián)機器人機構(gòu)與控制技術(shù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 123600004910038113 |
27 | 江西省生物源防病蟲活性物開發(fā)與利用產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 12360000491007249R |
28 | 江西省額面修復(fù)數(shù)智化產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 南昌大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 1236000049101588X7 |
29 | 江西省無創(chuàng)神經(jīng)調(diào)控康復(fù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 南昌大學(xué)附屬康復(fù)醫(yī)院 | 12360000F37727544J |
30 | 江西省電網(wǎng)涉鳥生態(tài)防護技術(shù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)工程化中心 | 國網(wǎng)江西省電力有限公司 | 91360000705507530X |
附件2
2025年第一三產(chǎn)業(yè)江西省企業(yè)技術(shù)中心擬認定公示名單

序號 | 企業(yè)名稱 | 社會信用代碼 |
1 | 江西科益高新技術(shù)有限公司技術(shù)中心 | 91360100705579673T |
2 | 江西樂唯實業(yè)有限公司技術(shù)中心 | 913601216885306150 |
3 | 中樂建業(yè)集團有限公司技術(shù)中心 | 9136000069371315XX |
4 | 江西驢充充物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司技術(shù)中心 | 91360702MA35MHCG06 |
5 | 贛州市金電電子設(shè)備有限公司技術(shù)中心 | 91360732589237739N |
6 | 江西鹽津鋪子食品有限公司技術(shù)中心 | 91360424314749559A |
7 | 景德鎮(zhèn)陸一生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司技術(shù)中心 | 9136022258163254XM |
8 | 江西愛貝斯特材料科技有限公司技術(shù)中心 | 91360322MAC43XWM27 |
9 | 江西廣志科技有限公司技術(shù)中心 | 91360322MA38E36G34 |
10 | 江西子揚數(shù)字技術(shù)有限公司技術(shù)中心 | 91360301MACEAXJG8E |
11 | 江西萬村泉食品有限公司技術(shù)中心 | 91361181MA35KYME3R |
12 | 江西建工交通建設(shè)有限責(zé)任公司技術(shù)中心 | 913610005988521271 |
13 | 江西省公路工程監(jiān)理有限公司技術(shù)中心 | 913600001582953637 |